Ambarawa              Ambarawa 8          Midden-Java
                                                                                                                                                                                    25-3-2011
Naamlijst 1: Jongens (414 namen, op nummer)
Bron:
Joop Al – Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge, 1994, pg 255-262
 
NR geeft kamp van
herkomst (ook af te leiden uit KNR)          
Ambarawa 6         1
t/m 128
                Ambarawa 7         139 t/m 194
                Ambarawa 8         129 t/m 138 en 195 t/m 201
                Ambarawa 9         361 t/m 402
                Banjoebiroe 10    202 t/m 336
                Banjoebiroe 11    337 t/m 360, 403 t/m 414
KNR = Kampnummer
(Japanse POW-nummers)
LFTD = leeftijd (in
jaren)
|  | NAAM | NR | KNR | LEEFTIJD | 
| 169 | Jilderda, H.P. | 1 | 3989 | 13 | 
| 170 | Jilderda, J.B. | 2 | 3990 | 12 | 
| 231 | Loman, A.A. | 3 | 4001 | 13 | 
| 133 | Hassink, A.J. | 4 | 4046 | 13 | 
| 344 | Struikenkamp, H.G. | 5 | 4092 | 16 | 
| 25 | Bennema, P. | 6 | 4121 | 12 | 
| 289 | Pos, R. | 7 | 4134 | 15 | 
| 288 | Pos, J.P. | 8 | 4135 | 14 | 
| 287 | Pos, J.A.F. | 9 | 4136 | 12 | 
| 180 | Keyzer, C.P. de | 10 | 4144 | 12 | 
| 269 | Ommen, A.J. van | 11 | 4155 | 13 | 
| 383 | Vries, J. de | 12 | 4165 | 15 | 
| 65 | Buitelaar, L. | 13 | 4167 | 12 | 
| 298 | Rens, Th.J.G. van | 14 | 4189 | 13 | 
| 113 | Gessel, W.P.A. van | 15 | 4216 | 13 | 
| 354 | Timmer, H. | 16 | 4222 | 16 | 
| 223 | Lier, R.G.M. van | 17 | 4227 | 15 | 
| 154 | Hottinga, J. | 18 | 4241 | 15 | 
| 84 | Deys, H.P. | 19 | 4276 | 12 | 
| 393 | Wels, R. | 20 | 4289 | 17 | 
| 267 | Oldhoff, J. | 21 | 4303 | 15 | 
| 266 | Oldhoff, A. | 22 | 4304 | 14 | 
| 268 | Oldhoff, W. | 23 | 4305 | 12 | 
| 139 | Hendriks, A.H.J. | 24 | 4325 | 13 | 
| 387 | Waarde, K.M. van der | 25 | 4336 | 12 | 
| 41 | Boer, J. de | 26 | 4341 | 12 | 
| 254 | Molen, Th.J. van der | 27 | 4378 | 16 | 
| 159 | Hulscher, F.R. | 28 | 4396 | 12 | 
| 13 | Baak, C.A. van | 29 | 4425 | 16 | 
| 414 | Zweers, A.J. | 30 | 4428 | 15 | 
| 252 | Mink, J. | 31 | 4432 | 16 | 
| 212 | Lamberts, D.L.R. | 32 | 4434 | 12 | 
| 257 | Muller, J.F. | 33 | 4447 | 13 | 
| 12 | Ass, H.A.J. van | 34 | 4470 | 13 | 
| 76 | Dam, F.E. van | 35 | 4474 | 16 | 
| 78 | Dam,B.M. van | 36 | 4475 | 14 | 
| 77 | Dam, T.A.N.M. van | 37 | 4477 | 12 | 
| 195 | Koopmans, J.J. | 38 | 4489 | 15 | 
| 99 | Esser, H.J. | 39 | 4499 | 14 | 
| 245 | Mellema, T.L. | 40 | 4514 | 16 | 
| 353 | Tiemen de Vries, J. | 41 | 4532 | 12 | 
| 134 | Heeringa, D.G. | 42 | 4543 | 13 | 
| 10 | Apell, B.A.N.C. | 43 | 4548 | 12 | 
| 232 | London, J. | 44 | 4596 | 16 | 
| 43 | Bommel, A. van | 45 | 4601 | 13 | 
| 69 | Bussink, A.L.C. | 46 | 4605 | 12 | 
| 327 | Smit, H. | 47 | 4619 | 14 | 
| 326 | Smit, A. | 48 | 4620 | 13 | 
| 330 | Smit, K.H. | 49 | 4621 | 12 | 
| 83 | Derksen, E.E. | 50 | 4641 | 16 | 
| 29 | Berkholst, H.A. | 51 | 4661 | 14 | 
| 28 | Berkholst, D.F. | 52 | 4662 | 12 | 
| 400 | Wijk, W.A. van | 53 | 4678 | 15 | 
| 385 | Vries, R. de  | 54 | 4685 | 16 | 
| 173 | Jongking, A. | 55 | 4694 | 13 | 
| 142 | Hengeveld, H. | 56 | 5763 | 14 | 
| 179 | Keulemans, N.Chr. | 57 | 4705 | 13 | 
| 58 | Bruin, C. de  | 58 | 4711 | 16 | 
| 341 | Stikker, U.O. | 59 | 4721 | 13 | 
| 225 | Limonard, J.H.J. | 60 | 4740 | 16 | 
| 89 | Duyts, R.W. | 61 | 4765 | 12 | 
| 244 | Mastrigt, L.P. van | 62 | 4811 | 14 | 
| 241 | Mallee, C.W. | 63 | 4866 | 16 | 
| 329 | Smit, J.C. | 64 | 4870 | 12 | 
| 408 | Woonink, P.W. | 65 | 4909 | 13 | 
| 94 | Elven, C. van | 66 | 4961 | 14 | 
| 296 | Raven, J.B. | 67 | 4967 | 16 | 
| 168 | Jansen, D.F. | 68 | 4982 | 12 | 
| 14 | Baars, C. | 69 | 4986 | 13 | 
| 21 | Beek, T.A.E. van | 70 | 5002 | 13 | 
| 390 | Wasch, R.B.A. | 71 | 5016 | 13 | 
| 240 | Malcorps, W.F.N. | 72 | 5053 | 13 | 
| 243 | Manuel, J.Chr. | 73 | 5061 | 13 | 
| 282 | Pluyter, D.J. | 74 | 5066 | 16 | 
| 283 | Pluyter, J.L. | 75 | 5067 | 13 | 
| 274 | Paumen, R.J.M. | 76 | 5083 | 12 | 
| 325 | Singelenberg, Chr. | 77 | 5088 | 15 | 
| 324 | Singelenberg, B. | 78 | 5089 | 14 | 
| 130 | Hangelbroek, H.J, | 79 | 5138 | 13 | 
| 131 | Hangelbroek, Y.J, | 80 | 5139 | 12 | 
| 293 | Ramshorst, A.G.S. van | 81 | 5163 | 14 | 
| 263 | Nieuwenhuizen, H.J.R. van | 82 | 5173 | 13 | 
| 285 | Popta, Y.F. van | 83 | 5179 | 16 | 
| 345 | Taatgen, G.E. | 84 | 5182 | 13 | 
| 286 | Pordon, H. | 85 | 5185 | 14 | 
| 280 | Plazier, H.W. | 86 | 5188 | 15 | 
| 136 | Helfferich, A. | 87 | 5190 | 15 | 
| 164 | Hylkema, H. | 88 | 5197 | 15 | 
| 196 | Kooy, G.J. v. der | 89 | 5202 | 13 | 
| 157 | Houwers, B. | 90 | 5205 | 14 | 
| 158 | Houwers, E. | 91 | 5206 | 14 | 
| 98 | Ensing, W. | 92 | 5220 | 16 | 
| 97 | Ensing, J. | 93 | 5221 | 15 | 
| 93 | Ellerbroek, W.R. | 94 | 5233 | 16 | 
| 36 | Bijvoet, F.J. | 95 | 5246 | 13 | 
| 265 | Noort, W.F. van | 96 | 5257 | 16 | 
| 264 | Noort, L. van | 97 | 5258 | 14 | 
| 332 | Spek, J.F. v. der | 98 | 5262 | 16 | 
| 124 | Grasmeyer, J. | 99 | 5271 | 12 | 
| 9 | Altona, J. | 100 | 5326 | 13 | 
| 100 | Evers, M.P. | 101 | 5378 | 15 | 
| 184 | Klomp, A.H. | 102 | 5386 | 15 | 
| 370 | Visser, A.F. | 103 | 5391 | 15 | 
| 279 | Pieloor, J.M.G. | 104 | 5408 | 14 | 
| 147 | Hofstee, J. | 105 | 5423 | 13 | 
| 342 | Strating, J. | 106 | 5426 | 14 | 
| 357 | Tromp, P.D. | 107 | 5476 | 12 | 
| 230 | Lizer, R.E. de | 108 | 5498 | 15 | 
| 86 | Doeve, A. | 109 | 5527 | 14 | 
| 185 | kloosterboer, R.P. | 110 | 5532 | 12 | 
| 74 | Costerman Booth, P. | 111 | 5537 | 15 | 
| 308 | Saathof, B.E.  | 112 | 5553 | 15 | 
| 315 | Schepers, M. | 113 | 5560 | 16 | 
| 323 | Simonis, J.C. | 114 | 5591 | 12 | 
| 371 | Visser, J.E.M. | 115 | 5604 | 12 | 
| 16 | Balen, F.N.G. van | 116 | 5619 | 16 | 
| 17 | Balen, J.A.M. van | 117 | 5620 | 14 | 
| 377 | Vos de Waal, L.M.J.G. | 118 | 5637 | 15 | 
| 362 | Velden, F.J. v. der | 119 | 5685 | 14 | 
| 340 | Stheeman, W.H. | 120 | 5691 | 13 | 
| 402 | Wisse E. | 121 | 5701 | 12 | 
| 397 | Wentink, J.J. | 122 | 5705 | 12 | 
| 191 | Kolmus, R.Ph. | 123 | 5712 | 16 | 
| 190 | Kolmus, J. | 124 | 5713 | 15 | 
| 35 | Bijleveld, P. | 125 | 5715 | 14 | 
| 15 | Bakker, O.M. | 126 | 5718 | 15 | 
| 156 | Houtman, J.H. | 127 | 5748 | 15 | 
| 388 | Waart, J.G. v.d. | 128 | 5760 | 14 | 
| 216 | Lapré, R. | 129 | 6773 | 13 | 
| 373 | Voeten, S.A. | 130 | 6861 | 15 | 
| 2 | Al, J.B. | 131 | 6862 | 14 | 
| 217 | Lapré, R.E. | 132 | 6863 | 16 | 
| 197 | Koppenhol, J.M. | 133 | 6864 | 16 | 
| 172 | Jong, R.W. de  | 134 | 6865 | 15 | 
| 276 | Perk, A. | 135 | 6866 | 15 | 
| 203 | Kruyff, L.J. | 136 | 6867 | 16 | 
| 260 | Naessens, W.D. | 137 | 6868 | 16 | 
| 320 | Schrijner, J.S.S. | 138 | 6869 | 15 | 
| 352 | Thorenaar, C. | 139 | 5777 | 12 | 
| 121 | Goslinga, K. | 140 | 5782 | 14 | 
| 224 | Ligthart, G. | 141 | 5785 | 14 | 
| 210 | Labrie, A. | 142 | 5800 | 13 | 
| 213 | Lammers, R. | 143 | 5834 | 13 | 
| 214 | Lammers, R. | 144 | 5835 | 12 | 
| 411 | Zoeten, J. de | 145 | 5843 | 14 | 
| 24 | Bemmel, W. v. | 146 | 5853 | 12 | 
| 118 | Goch, J. v. | 147 | 5856 | 13 | 
| 117 | Goch, H.v. | 148 | 5857 | 12 | 
| 380 | Vries, C. de | 149 | 5964 | 12 | 
| 358 | Twiest, R. | 150 | 5871 | 15 | 
| 144 | Hessels, W. | 151 | 5877 | 12 | 
| 372 | Vliet, H. van | 152 | 5917 | 15 | 
| 26 | Berger, H. | 153 | 5925 | 15 | 
| 110 | Gelder, B. van | 154 | 5950 | 13 | 
| 122 | Goudoever, J. v. | 155 | 5955 | 12 | 
| 343 | Struik, J. v. der | 156 | 5970 | 16 | 
| 163 | Huygens, H. | 157 | 6010 | 14 | 
| 104 | Flipse, A. | 158 | 6023 | 16 | 
| 92 | Eikenhorst, A. | 159 | 6042 | 12 | 
| 290 | Posthumus, F. | 160 | 6066 | 15 | 
| 141 | Hendriksz, P. | 161 | 6070 | 13 | 
| 18 | Banck, G. | 162 | 6072 | 16 | 
| 376 | Voorkamp, J. | 163 | 6079 | 12 | 
| 284 | Pont, C. | 164 | 6130 | 13 | 
| 395 | Wempe, H. | 165 | 6141 | 16 | 
| 394 | Wempe, F. | 166 | 6145 | 13 | 
| 396 | Wempe, R. | 167 | 6146 | 14 | 
| 114 | Gilliam, P. | 168 | 6192 | 13 | 
| 208 | Laarman, H. | 169 | 6206 | 14 | 
| 363 | Ven, F. v.d. | 170 | 6209 | 15 | 
| 364 | Ven, G. v.d. | 171 | 6210 | 14 | 
| 152 | Hooysma, J. | 172 | 6218 | 16 | 
| 54 | Brinkman, B. | 173 | 6233 | 14 | 
| 80 | Deen, H. | 174 | 6244 | 14 | 
| 347 | Talsma, I. | 175 | 6262 | 13 | 
| 255 | Moorman, A. | 176 | 6274 | 12 | 
| 256 | Moorman, R. | 177 | 6275 | 14 | 
| 37 | Bink, I. | 178 | 6283 | 16 | 
| 119 | Goedbloed, J. | 179 | 6302 | 14 | 
| 314 | Schenk, J. | 180 | 6326 | 15 | 
| 313 | Schenk, G. | 181 | 6327 | 14 | 
| 262 | Niemöller, J. | 182 | 6338 | 14 | 
| 211 | Lagerwey, A. | 183 | 6347 | 13 | 
| 369 | Verveen, A. | 184 | 6353 | 14 | 
| 200 | Kranenburg, H. | 185 | 6372 | 12 | 
| 350 | Terpsma, J. | 186 | 6427 | 12 | 
| 123 | Graaf, H. de | 187 | 6433 | 13 | 
| 219 | Leeuwe, J. | 188 | 6437 | 12 | 
| 120 | Gogh, P. van | 189 | 6446 | 12 | 
| 382 | Vries, H. de | 190 | 6494 | 14 | 
| 206 | Kuipers, J. | 191 | 6498 | 13 | 
| 194 | Koopman, K. | 192 | 6527 | 14 | 
| 182 | Kist, P. | 193 | 6538 | 12 | 
| 242 | Manders, Ch. | 194 | 6550 | 14 | 
| 349 | Te Velde, H. | 195 | 6870 | 14 | 
| 229 | Lith, N. van | 196 | 6871 | 15 | 
| 355 | Tjebbes, J. | 197 | 6872 | 15 | 
| 176 | Keller, F. | 198 | 6873 | 15 | 
| 258 | Muller, J.F. | 199 | 6874 | 14 | 
| 359 | Uhlenbeck, G. | 200 | 6875 | 13 | 
| 386 | Waal, C. van der | 201 | 6820 | 12 | 
| 299 | Rhijn, A.J. van | 202 | 9023 | 12 | 
| 307 | Rozemond, C. | 203 | 9102 | 15 | 
| 55 | Brinkman, M. | 204 | 9110 | 15 | 
| 281 | Ploeger, B. | 205 | 9111 | 12 | 
| 368 | Vermeulen, R. | 206 | 9112 | 12 | 
| 112 | Gerretsen, D. | 207 | 9113 | 12 | 
| 4 | Alferink, H. | 208 | 9114 | 16 | 
| 356 | Toewater, C. | 209 | 9124 | 13 | 
| 306 | Rooyen, H. van | 210 | 9125 | 15 | 
| 101 | Ferrante, H. de | 211 | 9126 | 13 | 
| 68 | Burki, H. | 212 | 9127 | 16 | 
| 295 | Rauwerda, P. | 213 | 9128 | 14 | 
| 294 | Rauwerda, H. | 214 | 9129 | 15 | 
| 316 | Scheurs, H. | 215 | 9130 | 12 | 
| 399 | Wijk, J. van | 216 | 9131 | 13 | 
| 111 | Gennep, D. van | 217 | 9132 | 12 | 
| 71 | Cleton, H.E. | 218 | 9133 | 13 | 
| 403 | Wit, T. de | 219 | 9143 | 12 | 
| 20 | Bartels, H. | 220 | 9144 | 14 | 
| 291 | Puik, R. | 221 | 9145 | 13 | 
| 150 | Hoogendijk, M. | 222 | 9146 | 13 | 
| 220 | Lely, A. van der | 223 | 9147 | 13 | 
| 50 | Bouwens, O. | 224 | 9148 | 13 | 
| 60 | Bruyn, W. | 225 | 9149 | 12 | 
| 59 | Bruyn, B.W. | 226 | 9150 | 15 | 
| 47 | Borgers, Chr. | 227 | 9151 | 12 | 
| 348 | Tax, B. | 228 | 9155 | 14 | 
| 73 | Coster, B. | 229 | 9156 | 14 | 
| 82 | Dekker,W. | 230 | 9158 | 12 | 
| 81 | Dekker, P. | 231 | 9159 | 14 | 
| 3 | Alderlieste, P. | 232 | 9160 | 12 | 
| 72 | Colenbrander C. | 233 | 9161 | 14 | 
| 238 | Lursen, J.B. | 234 | 9162 | 12 | 
| 145 | Heuvel, W. v.d. | 235 | 9163 | 12 | 
| 116 | Gitzels, E. | 236 | 9164 | 14 | 
| 304 | Rook, M. de | 237 | 9166 | 14 | 
| 62 | Büchner, H. | 238 | 9167 | 12 | 
| 63 | Büchner, J. | 239 | 9168 | 14 | 
| 410 | Zijderveld, J. | 240 | 9169 | 14 | 
| 56 | Brocx, D. | 241 | 9170 | 13 | 
| 273 | Panhuyzen, F. | 242 | 9171 | 15 | 
| 61 | Bryan, R. | 243 | 9172 | 12 | 
| 177 | Kempees, A. | 244 | 9174 | 12 | 
| 125 | Groot, R. | 245 | 9175 | 14 | 
| 361 | Vaas, M. | 246 | 9176 | 15 | 
| 103 | Flieger, J. | 247 | 9177 | 15 | 
| 102 | Flieger, Fr. | 248 | 9178 | 13 | 
| 143 | Herder, J. den | 249 | 9179 | 15 | 
| 311 | Schakel, J. | 250 | 9180 | 12 | 
| 115 | Ginkel, H. van | 251 | 9181 | 14 | 
| 51 | Breen, Fr. | 252 | 9184 | 13 | 
| 192 | Koning, E. | 253 | 9187 | 12 | 
| 259 | Munter, H. | 254 | 9188 | 13 | 
| 251 | Meyers, J. | 255 | 9189 | 12 | 
| 226 | Lindeboom, H. | 256 | 9191 | 12 | 
| 1 | Aerts, J. | 257 | 9192 | 13 | 
| 186 | Koert, J.D. | 258 | 9193 | 13 | 
| 187 | Koert, Jaap | 259 | 9194 | 12 | 
| 23 | Beens, E. | 260 | 9195 | 13 | 
| 227 | Linschoten, A.W. | 261 | 9196 | 14 | 
| 228 | Linschoten, H.J. | 262 | 9197 | 13 | 
| 109 | Gaalen, W. van | 263 | 9198 | 16 | 
| 148 | Hokkeling, A. | 264 | 9199 | 14 | 
| 409 | Zijderveld, A. | 265 | 9200 | 16 | 
| 165 | IJsseling, P. | 266 | 9201 | 13 | 
| 52 | Breen, H. | 267 | 9202 | 12 | 
| 107 | Fouw, J. de | 268 | 9210 | 15 | 
| 189 | Kolk, K. van der | 269 | 9211 | 13 | 
| 338 | Steenhoven, P. van de | 270 | 9212 | 14 | 
| 127 | Haan, B. de | 271 | 9213 | 12 | 
| 19 | Barselaar, G. van de | 272 | 9214 | 14 | 
| 302 | Roks, W. | 273 | 9216 | 13 | 
| 198 | Koster, W. | 274 | 9219 | 12 | 
| 322 | Schuch, N. | 275 | 9220 | 15 | 
| 335 | Staal, C. | 276 | 9222 | 15 | 
| 106 | Fouw, H. de | 277 | 9223 | 12 | 
| 205 | Kuiper, H. | 278 | 9224 | 14 | 
| 339 | Steyn, H. | 279 | 9225 | 12 | 
| 128 | Haasdijk, I. | 280 | 9226 | 13 | 
| 160 | Hummen, H. | 281 | 9227 | 14 | 
| 75 | Dakkus, B. | 282 | 9231 | 15 | 
| 275 | Pelgrom v. Motz v. Engelhuyzen, L, Ch | 283 | 9232 | 13 | 
| 30 | Berkhout, D. | 284 | 9233 | 15 | 
| 398 | Weyers, J. | 285 | 9235 | 12 | 
| 42 | Boers, W. | 286 | 9236 | 13 | 
| 250 | Meyer, H. | 287 | 9237 | 12 | 
| 381 | Vries, C. de | 288 | 9238 | 12 | 
| 384 | Vries, J. de | 289 | 9239 | 13 | 
| 317 | Schikker, C. | 290 | 9240 | 12 | 
| 401 | Wijting, K. | 291 | 9241 | 12 | 
| 181 | Kiewit, B. | 292 | 9242 | 12 | 
| 27 | Berkhof, D. van den | 293 | 9243 | 13 | 
| 193 | Kools, J. | 294 | 9244 | 15 | 
| 34 | Bijl, S. | 295 | 9245 | 15 | 
| 33 | Bijl, A. | 296 | 9246 | 13 | 
| 79 | Davids, H. | 297 | 9251 | 15 | 
| 53 | Brinkhorst, R. | 298 | 9252 | 13 | 
| 204 | Kruyssen, Fr. Van | 299 | 9253 | 13 | 
| 174 | Kampen, A. van  | 300 | 9254 | 17 | 
| 85 | Dirkse, Fr. | 301 | 9255 | 15 | 
| 6 | Algra, Th. | 302 | 9256 | 16 | 
| 321 | Schuch, F. | 303 | 9257 | 16 | 
| 351 | Thonus, R. | 304 | 9259 | 17 | 
| 334 | Sprey, J. | 305 | 9260 | 17 | 
| 333 | Sprey, C. | 306 | 9261 | 16 | 
| 209 | Laban, M. | 307 | 9262 | 15 | 
| 140 | Hendrikse, J. | 308 | 9263 | 14 | 
| 166 | Jacobs, H. | 309 | 9264 | 15 | 
| 40 | Boer, B. de | 310 | 9265 | 12 | 
| 70 | Castens, R. | 311 | 9266 | 13 | 
| 360 | Uittenbogaard, F. | 312 | 9267 | 15 | 
| 201 | Kress, M | 313 | 9273 | 16 | 
| 337 | Steenhoven, J. van de | 314 | 9274 | 16 | 
| 5 | Algra, B. | 315 | 9276 | 15 | 
| 167 | Jacobs, R. | 316 | 9280 | 16 | 
| 331 | Snabel, M. | 317 | 9284 | 16 | 
| 95 | Elzenga, P. | 318 | 9285 | 15 | 
| 8 | Alphen, Th. Van | 319 | 9286 | 14 | 
| 129 | Hal, J. van | 320 | 9288 | 14 | 
| 336 | Steenhoff, R. | 321 | 9290 | 14 | 
| 178 | Keppel, B. | 322 | 9291 | 15 | 
| 312 | Scheepers, E. | 323 | 9294 | 16 | 
| 188 | Kolk, H. van der | 324 | 9299 | 15 | 
| 171 | Jong, G. de | 325 | 9300 | 12 | 
| 38 | Blom, S. van der | 326 | 9301 | 12 | 
| 248 | Meursen, C. | 327 | 9302 | 15 | 
| 367 | Vermast, A. | 328 | 9304 | 13 | 
| 319 | Schnitzler, A. | 329 | 9305 | 16 | 
| 32 | Beyerbacht, H. | 330 | 9306 | 14 | 
| 31 | Beyerbacht, D. | 331 | 9308 | 12 | 
| 328 | Smit, J.A. | 332 | 9309 | 14 | 
| 175 | Kaverman, L.F. | 333 | 9310 | 16 | 
| 126 | Haaften, W.M. van | 334 | 9311 | 13 | 
| 153 | Horsthuis, A. | 335 | 9312 | 16 | 
| 303 | Roodenburg, J.W. | 336 | 9313 | 14 | 
| 218 | Laros, C.N. | 337 | 9463 | 12 | 
| 146 | Hoeve, J.J. van | 338 | 9496 | 12 | 
| 292 | Quartel, F. de | 339 | 9507 | 12 | 
| 222 | Lenaers, W. | 340 | 9628 | 12 | 
| 247 | Meulen, P.W.F. van der | 341 | 9714 | 12 | 
| 391 | Wassenburg, A.W. | 342 | 9761 | 12 | 
| 412 | Zwaan, C. | 343 | 9900 | 15 | 
| 413 | Zwaan, P. | 344 | 9901 | 14 | 
| 346 | Takens, J.F. | 345 | 9902 | 13 | 
| 378 | Vos, O. de | 346 | 9903 | 13 | 
| 57 | Broertjes, J. | 347 | 9904 | 15 | 
| 45 | Boomgaard, A. | 348 | 9905 | 15 | 
| 46 | Boomgaard, D. | 349 | 9906 | 12 | 
| 253 | Mobach, J. | 350 | 9907 | 16 | 
| 221 | Lenaers, P. | 351 | 9908 | 15 | 
| 215 | Lange, P. de | 352 | 9909 | 16 | 
| 7 | Allaart, F. | 353 | 9910 | 14 | 
| 199 | Kradolfer, P. | 354 | 9911 | 13 | 
| 406 | Wolfswinkel, C. | 355 | 9912 | 14 | 
| 183 | Klaren, W. | 356 | 9913 | 15 | 
| 151 | Hooykaas, L.J. | 357 | 9914 | 14 | 
| 261 | Nie, G.H. van | 358 | 9915 | 16 | 
| 392 | Wassenburg, G.D. | 359 | 9916 | 15 | 
| 278 | Perree, J. | 360 | 9917 | 14 | 
| 132 | Harnas, H.A. | 361 | 7034 | 13 | 
| 249 | Meyer, G.H. | 362 | 7135 | 13 | 
| 44 | Boom, J.A. | 363 | 7140 | 13 | 
| 11 | Arntzenius, J.C. | 364 | 7245 | 13 | 
| 91 | Eekhout, J.W. van | 365 | 7308 | 12 | 
| 237 | Lunenburg, R.U. | 366 | 7342 | 12 | 
| 66 | Burg, C. van der | 367 | 7400 | 12 | 
| 309 | Schaar, H. van der | 368 | 7447 | 13 | 
| 49 | Bos, H.S. van den | 369 | 7480 | 15 | 
| 96 | Embroek, J.R. | 370 | 7481 | 16 | 
| 239 | Magnee, C.J. | 371 | 7482 | 15 | 
| 48 | Bos, C. | 372 | 7483 | 15 | 
| 22 | Been, D. | 373 | 7484 | 15 | 
| 162 | Huygens Tholen, Th | 374 | 7485 | 16 | 
| 246 | Metzger, D. | 375 | 7486 | 14 | 
| 202 | Kreumer, W. | 376 | 7487 | 14 | 
| 310 | Schaar, P. van der | 377 | 7488 | 16 | 
| 305 | Rooy, C.G. de | 378 | 7489 | 14 | 
| 135 | Heeringa, P.J. | 379 | 7490 | 16 | 
| 389 | Wachem, R.J. | 380 | 7491 | 15 | 
| 236 | Lunenburg, A.A. | 381 | 7492 | 14 | 
| 87 | Donk, M. | 382 | 7493 | 16 | 
| 64 | Büchner, J.L. | 383 | 7494 | 16 | 
| 297 | Rem. J.H. | 384 | 7495 | 13 | 
| 379 | Vries, B.S. de | 385 | 7496 | 12 | 
| 90 | Edinger, P. | 386 | 7497 | 15 | 
| 271 | Oostendorp, E. | 387 | 7498 | 16 | 
| 272 | Oostendorp, H. | 388 | 7499 | 14 | 
| 318 | Schlieker, J.J. | 389 | 7500 | 13 | 
| 138 | Helms, Th. | 390 | 7501 | 13 | 
| 137 | Helms, B.R. | 391 | 7502 | 16 | 
| 155 | Houten, M. van | 392 | 7503 | 13 | 
| 105 | Fooy, J.J. | 393 | 7504 | 13 | 
| 234 | Lookeren Campagne, P.C. van | 394 | 22247 | 13 | 
| 233 | Lookeren Campagne, N. van | 395 | 22251 | 15 | 
| 161 | Huson, A. | 396 | 22260 | 12 | 
| 374 | Vonk, A.E. | 397 | 22470 | 18 | 
| 375 | Vonk, A.H. | 398 | 22471 | 16 | 
| 67 | Burg, E.A. ter | 399 | 22274 | 12 | 
| 366 | Verheul, C. | 400 | 22298 | 14 | 
| 365 | Verheul, A. | 401 | 22299 | 12 | 
| 39 | Bobacher, Ch. | 402 | 22285 | 14 | 
| 277 | Perree, H. | 403 | 9918 | 16 | 
| 149 | Holtkamp, A.H. | 404 | 9919 | 13 | 
| 235 | Loon, van E.J. | 405 | 9920 | 14 | 
| 301 | Roders, R. | 406 | 9921 | 15 | 
| 300 | Roders, J.K. | 407 | 9922 | 13 | 
| 88 | Dorst, J.W. | 408 | 9923 | 13 | 
| 270 | Oosten, A.J. van | 409 | 9924 | 13 | 
| 108 | Franswa, C. | 410 | 9925 | 14 | 
| 405 | Wittermans, J.E. | 411 | 9926 | 15 | 
| 404 | Witsen, W.E. van | 412 | 9927 | 15 | 
| 407 | Wong, R.G. | 413 | 9928 | 14 | 
| 207 | Kwast, G. | 414 | 9929 | 12 | 
Index          Terug naar
Ambarawa 8      Kampen op Java